건강한 도시, 행복한 보령을 위해 앞장서겠습니다.
2021. 12. 31. 기준
구분 | 공약사업명 | 추진상황 | 추진율(%) | 추진부서 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
완료 | 추진중 | 기타 (시기미도래) |
||||
계 | 7개 분야 65건 | 38 | 27 | - | 77.7 | |
Ⅰ. 풍요로운 미래를 선도하는 활력 있는 경제도시 | 4 | 7 | - | 74.4 | ||
1 | 우량기업 유치 | ○ | 88 | 지역경제과 | ||
2 | 다양한 시책발굴을 통한 청년 일자리 창출 | ○ | 100 | 지역경제과 | ||
3 | 기업투자유치기금 100억원 조성 | ○ | 80 | 지역경제과 | ||
4 | 소상공인, 청년 창업가 지원 통합시스템 구축 | ○ | 100 | 지역경제과 | ||
5 | 문화의 전당에 문화 발전소 조성 | ○ | 100 | 문화새마을과 | ||
6 | 「3색5미」 전통시장 활성화 | ○ | 80 | 지역경제과 | ||
7 | 경찰서 이전부지 복합 업무타운 건립 | ○ | 70 | 도시재생과 | ||
8 | 쇗개포구 관광야시장 개설 | ○ | 10 | 지역경제과 | ||
9 | 보령항 개항지정에 따른 정부기관 유치 | ○ | 100 | 해양정책과 | ||
10 | 보령신항 다기능 복합항만 건설 | ○ | 30 | 해양정책과 | ||
11 | 건설기계 공영주기장 조성 | ○ | 60 | 교통과 | ||
Ⅱ. 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 세계적인 문화ㆍ관광도시 | 4 | 6 | - | 61 | ||
1 | 2022보령해양머드박람회 성공 개최 | ○ | 75 | 박람회기획단 | ||
2 | 국제수준의 해양레저 복합단지 조성 | ○ | 25 | 해양정책과 | ||
3 | 원산도 해양레저관광 거점조성 | ○ | 10 | 관광과 | ||
4 | 서해낙조전망대 건립, 야경명소 개발 | ○ | 45 | 해수욕장경영과 | ||
5 | 성주산 모노레일 설치 | ○ | 25 | 에너지과 | ||
6 | 성주산 숲 하늘길 걷기 체험시설 | ○ | 100 | 에너지과 | ||
7 | 성주산 캠핑시설 설치 | ○ | 100 | 산림공원과 | ||
8 | 원산도 주변 5개 도서 관광테마 용역 | ○ | 100 | 해양정책과 | ||
9 | 무창포 ~ 석대도 관광케이블카 설치 | ○ | 30 | 해수욕장경영과 | ||
10 | 성주산 낙조전망대 설치 | ○ | 100 | 관광과 | ||
Ⅲ. 개발과 보존이 조화를 이루는 따뜻한 친환경 복지도시 | 5 | 4 | - | 77.2 | ||
1 | 전세대 및 기업용 전기요금 지원 | ○ | 100 | 에너지과 | ||
2 | 대천해수욕장 및 대천항 도시가스 공급 지역 확대 | ○ | 100 | 에너지과 | ||
3 | 시민 힐링 대규모 도시공원 조성 | ○ | 30 | 산림공원과 | ||
4 | 보령시립도서관 건립 | ○ | 50 | 교육체육과 | ||
5 | 가족센터 건립(여성ㆍ어린이회관 기능 수행) | ○ | 30 | 사회복지과 | ||
6 | 치매안심센터ㆍ치매병원 운영 | ○ | 100 | 보건소(건강증진과) | ||
7 | 종합복지타운 건립 | ○ | 100 | 사회복지과 | ||
8 | 청정바다 가꾸기 프로젝트 | ○ | 85 | 해양정책과 | ||
9 | 경로당 운영지원 확대 | ○ | 100 | 사회복지과 | ||
Ⅳ. 살기 좋고 경쟁력을 갖춘 살맛나는 부자 농ㆍ어촌 | 8 | 3 | - | 95 | ||
1 | 보령 해삼특구 지정 | ○ | 90 | 수산과 | ||
2 | 만세버섯산업특구 지원 활성화 | ○ | 85 | 농업기술센터(친환경기술과) | ||
3 | 농산물 종합가공지원센터 건립 | ○ | 100 | 농업기술센터(농업지원과) | ||
4 | 자연학습 식물원 조성 | ○ | 100 | 농업기술센터(농업지원과) | ||
5 | 도서양식장 상시 감시 단속체계 구축 | ○ | 100 | 수산과 | ||
6 | 치어방류, 종패 보급 확대 | ○ | 100 | 수산과 | ||
7 | 어민 그물 수선장(7만2천㎡) 조성 | ○ | 100 | 수산과 | ||
8 | 연안여객선 이용 도서민 숙박비 지원 | ○ | 100 | 해양정책과 | ||
9 | 낙후된 여객선 접안시설 개선 | ○ | 70 | 해양정책과 | ||
10 | 농촌인력지원센터 설립운영 | ○ | 100 | 농업기술센터(농업정책과) | ||
11 | 가뭄 극복 양수저류시설 설치 | ○ | 100 | 건설과 | ||
Ⅴ. 건강하고 활기찬 시민중심의 안전도시 | 10 | 0 | - | 100 | ||
1 | 경로당, 어린이집 공기청정기 보급 | ○ | 100 | 사회복지과 | ||
2 | 학교 공기청정기 보급 | ○ | 100 | 교육체육과 | ||
3 | 경유자동차 조기폐차 지원 | ○ | 100 | 환경보호과 | ||
4 | 전기자동차 보급 확대 | ○ | 100 | 환경보호과 | ||
5 | 도로변 흡입차량 운행 확대 | ○ | 100 | 환경보호과 | ||
6 | 응급환자 응급실 획기적 개선 | ○ | 100 | 보건소(보건행정과) | ||
7 | 전문 소아청소년과 확충 | ○ | 100 | 보건소(보건행정과) | ||
8 | 산후 조리비용 지원 | ○ | 100 | 보건소(건강증진과) | ||
9 | 시민중심 조직개편 | ○ | 100 | 자치행정과 | ||
10 | 지역안전망 획기적 개선 | ○ | 100 | 안전총괄과 | ||
Ⅵ. 편리한 사통팔달 교통거점도시 | 1 | 7 | - | 35 | ||
1 | 보령~대전 고속도로 건설 | ○ | 25 | 도로과 | ||
2 | 충청산업문화철도(보령선) 건설 | ○ | 10 | 교통과 | ||
3 | 미산 도화담~남포읍내~흑포삼거리 연계 도로 건설 | ○ | 25 | 도로과 | ||
4 | 국도21호(주산~웅천) 도로 건설 | ○ | 30 | 도로과 | ||
5 | 시도9호(해안도로~대천방조제) 교량 건설 | ○ | 40 | 도로과 | ||
6 | 원산도~효자도 간 연도교 건설 | ○ | 5 | 관광과 | ||
7 | 연안여객선 준공영제 도입 | ○ | 100 | 해양정책과 | ||
8 | 시도9호(대천IC~해안도로) 확포장 | ○ | 45 | 도로과 | ||
Ⅶ. 미래교육을 선도하는 명품교육도시 | 6 | - | 100 | |||
1 | 어린이집 무상보육 단계적 확대 시행 | ○ | 100 | 사회복지과 | ||
2 | 고등학교 무상급식 식품비 지원 | ○ | 100 | 농업기술센터(농업정책과) | ||
3 | 입학생 교복비 확대 지원 | ○ | 100 | 교육체육과 | ||
4 | 보령시 전 학생 학습교구재 지원 | ○ | 100 | 교육체육과 | ||
5 | 고교생 해외문화탐방 지원 | ○ | 100 | 교육체육과 | ||
6 | 대학생 학자금 대출이자 전액 지원 | ○ | 100 | 교육체육과 |
이행후 계속추진은 매년 완료되는 공약으로 공약내용 이행완료 후 정상 추진 되고 있는 공약임