바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
  • 기상달력
  • 자연학습식물원
  • 온라인농업인교육
현재페이지

농산물 시세정보   [출처:한국농수산식품유통공사]

  • 소매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      쌀/20kg 20kg 53,786 50,263
      감자/수미(시설) 100g 557 648
      팥/붉은 팥(국산) 500g 9,042 9,589
      쌀/10kg 10kg 28,161 27,894
      고구마/밤 1kg 5,642 5,317
      찹쌀/일반계 1kg 3,698 3,831
      감자/수미(노지) 100g 366 387
      녹두/국산 500g 11,917 11,497
      콩/흰 콩(국산) 500g 5,357 5,377
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      알배기배추/알배기배추 1포기 3,563 4,216
      상추/청 100g 1,073 789
      건고추/화건 600g 18,740 18,640
      풋고추/오이맛고추 100g 1,285 1,330
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,280 8,753
      배추/봄 1포기 4,357 []
      수박/수박 1개 24,925 32,005
      깻잎/깻잎 100g 2,411 1,969
      파/대파 1kg 2,677 2,462
      호박/쥬키니 1개 1,611 2,296
      참외/참외 10개 26,967 32,502
      열무/열무 1kg 3,168 3,525
      붉은고추/붉은고추 100g 3,390 3,393
      생강/국산 1kg 16,170 15,936
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,105 12,163
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,049 3,742
      무/월동 1개 2,162 1,955
      토마토/토마토 1kg 5,866 7,533
      양파/양파 1kg 2,246 2,738
      멜론/멜론 1개 16,004 17,024
      피망/청 100g 1,206 1,571
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,280 8,753
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,655 1,819
      붉은고추/붉은고추 100g 3,390 3,393
      딸기/딸기 100g 1,261 1,332
      상추/청 100g 1,073 789
      시금치/시금치 100g 688 753
      상추/적 100g 912 792
      파프리카/파프리카 200g 1,370 2,065
      오이/가시계통 10개 10,852 14,229
      상추/적 100g 912 792
      열무/열무 1kg 3,168 3,525
      당근/무세척 1kg 5,551 4,966
      풋고추/청양고추 100g 1,221 1,448
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,105 12,163
      방울토마토/방울토마토 1kg 10,649 14,281
      양배추/양배추 1포기 6,171 4,778
      알배기배추/알배기배추 1포기 3,563 4,216
      오이/다다기계통 10개 7,563 9,934
      오이/취청 10개 12,839 16,261
      풋고추/청양고추 100g 1,221 1,448
      풋고추/오이맛고추 100g 1,285 1,330
      고춧가루/중국 1kg 13,357 13,403
      고춧가루/국산 1kg 33,957 34,611
      방울토마토/방울토마토 1kg 10,649 14,281
      미나리/미나리 100g 1,253 1,612
      풋고추/꽈리고추 100g 1,565 1,544
      풋고추/꽈리고추 100g 1,565 1,544
      당근/무세척 1kg 5,551 4,966
      호박/애호박 1개 1,552 1,745
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,138 3,382
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,138 3,382
      파/쪽파 1kg 8,378 7,209
      양배추/양배추 1포기 6,171 4,778
      호박/쥬키니 1개 1,611 2,296
      오이/가시계통 10개 10,852 14,229
      생강/국산 1kg 16,170 15,936
      미나리/미나리 100g 1,253 1,612
      고춧가루/중국 1kg 13,357 13,403
      깻잎/깻잎 100g 2,411 1,969
      고춧가루/국산 1kg 33,957 34,611
      파프리카/파프리카 200g 1,370 2,065
      피망/청 100g 1,206 1,571
      파/쪽파 1kg 8,378 7,209
      양파/양파 1kg 2,246 2,738
      딸기/딸기 100g 1,261 1,332
      토마토/토마토 1kg 5,866 7,533
      참외/참외 10개 26,967 32,502
      배추/봄 1포기 4,357 []
      시금치/시금치 100g 688 753
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,049 3,742
      멜론/멜론 1개 16,004 17,024
      수박/수박 1개 24,925 32,005
      오이/취청 10개 12,839 16,261
      오이/다다기계통 10개 7,563 9,934
      호박/애호박 1개 1,552 1,745
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,655 1,819
      파/대파 1kg 2,677 2,462
      무/월동 1개 2,162 1,955
      건고추/화건 600g 18,740 18,640
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      팽이버섯/팽이버섯 150g 597 604
      새송이버섯/새송이버섯 100g 593 628
      팽이버섯/팽이버섯 150g 597 604
      참깨/백색(국산) 500g 16,588 16,647
      느타리버섯/느타리버섯 100g 954 1,008
      새송이버섯/새송이버섯 100g 593 628
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 596 589
      땅콩/국산 100g 3,583 3,565
      땅콩/국산 100g 3,583 3,565
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 596 589
      참깨/백색(국산) 500g 16,588 16,647
      느타리버섯/느타리버섯 100g 954 1,008
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      바나나/수입 100g 264 287
      사과/후지 10개 26,677 24,422
      레몬/수입 10개 10,069 10,248
      망고/수입 1개 4,036 3,457
      아보카도/수입 1개 2,187 2,224
      망고/수입 1개 4,036 3,457
      아보카도/수입 1개 2,187 2,224
      오렌지/네이블 미국 10개 14,776 15,382
      바나나/수입 100g 264 287
      오렌지/네이블 미국 10개 14,776 15,382
      레몬/수입 10개 10,069 10,248
      파인애플/수입 1개 6,848 6,711
      배/신고 10개 51,577 43,770
      배/신고 10개 51,577 43,770
      사과/후지 10개 26,677 24,422
      파인애플/수입 1개 6,848 6,711
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      우유/흰우유 1L 3,072 3,066
      닭/육계(kg) 1kg 5,992 5,790
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,461 3,198
      소/설도(1+등급) 100g 4,232 3,836
      소/등심(1등급) 100g 7,593 8,400
      돼지/목심 100g 2,064 2,170
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,901 3,764
      소/등심(1+등급) 100g 9,740 9,668
      소/설도(1+등급) 100g 4,232 3,836
      돼지/앞다리 100g 1,274 1,347
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,146 4,127
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,451 1,350
      소/갈비(1+등급) 100g 7,856 8,848
      소/안심(1+등급) 100g 13,335 11,784
      소/등심(1++등급) 100g 12,546 13,064
      소/안심(1+등급) 100g 13,335 11,784
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,461 3,198
      돼지/삼겹살 100g 2,203 2,329
      소/등심(1등급) 100g 7,593 8,400
      소/양지(1등급) 100g 5,196 4,975
      소/안심(1등급) 100g 11,488 11,360
      소/갈비(1+등급) 100g 7,856 8,848
      돼지/앞다리 100g 1,274 1,347
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,146 4,127
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,814 4,720
      소/양지(1등급) 100g 5,196 4,975
      소/안심(1++등급) 100g 14,405 14,012
      돼지/삼겹살 100g 2,203 2,329
      돼지/목심 100g 2,064 2,170
      돼지/갈비 100g 1,281 1,359
      소/설도(1등급) 100g 3,905 3,980
      우유/흰우유 1L 3,072 3,066
      소/등심(1++등급) 100g 12,546 13,064
      소/양지(1+등급) 100g 5,716 4,935
      소/등심(1+등급) 100g 9,740 9,668
      소/양지(1++등급) 100g 5,515 5,539
      소/양지(1++등급) 100g 5,515 5,539
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 3,982 4,069
      닭/육계(kg) 1kg 5,992 5,790
      소/갈비(1++등급) 100g 9,922 9,068
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,814 4,720
      소/설도(1++등급) 100g 4,281 4,251
      소/안심(1등급) 100g 11,488 11,360
      소/양지(1+등급) 100g 5,716 4,935
      돼지/갈비 100g 1,281 1,359
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 3,982 4,069
      소/갈비(1등급) 100g 7,218 7,792
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,612 6,409
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,451 1,350
      소/갈비(1등급) 100g 7,218 7,792
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,901 3,764
      소/안심(1++등급) 100g 14,405 14,012
      소/설도(1++등급) 100g 4,281 4,251
      소/설도(1등급) 100g 3,905 3,980
      소/갈비(1++등급) 100g 9,922 9,068
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,612 6,409
  • 도매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,627 3,707
      녹두/수입 40kg 234,800 221,200
      쌀/20kg 20kg 49,780 50,000
      고구마/밤 10kg 43,200 38,720
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 274,200 273,000
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 274,200 273,000
      콩/흰 콩(수입) 35kg 125,600 124,600
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 496,800 485,800
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 496,800 485,800
      콩/흰 콩(수입) 35kg 125,600 124,600
      감자/수미(시설) 20kg 65,200 []
      녹두/수입 40kg 234,800 221,200
      녹두/국산 40kg 541,750 529,000
      고구마/밤 10kg 43,200 38,720
      찹쌀/일반계 40kg 112,600 111,200
      찹쌀/일반계 40kg 112,600 111,200
      콩/흰 콩(국산) 40kg 220,400 221,400
      쌀/20kg 20kg 49,780 50,000
      녹두/국산 40kg 541,750 529,000
      감자/수미(시설) 20kg 65,200 []
      감자/수미(노지) 20kg 41,980 48,055
      콩/흰 콩(국산) 40kg 220,400 221,400
      감자/수미(노지) 20kg 41,980 48,055
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,627 3,707
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 43,300 []
      참외/참외 10kg 56,780 95,600
      풋고추/오이맛고추 10kg 51,180 61,200
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 136,000 134,000
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,546 11,001
      깻잎/깻잎 2kg 22,520 24,590
      생강/수입 10kg 88,960 85,940
      건고추/화건 30kg 672,600 672,600
      무/월동 20kg 19,200 16,200
      토마토/토마토 5kg 24,940 30,355
      양배추/양배추 8kg 19,780 15,920
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 141,000 142,000
      풋고추/청양고추 10kg 55,940 82,045
      오이/취청 50개 31,167 51,942
      양파/양파 15kg 22,480 27,215
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 141,000 142,000
      풋고추/꽈리고추 4kg 28,200 37,735
      풋고추/청양고추 10kg 55,940 82,045
      오이/다다기계통 100개 39,840 73,895
      오이/가시계통 10kg 18,500 33,875
      시금치/시금치 4kg 13,540 17,885
      알배기배추/알배기배추 8kg 23,040 31,015
      배추/봄 10kg(그물망 3포기) 14,700 []
      상추/청 4kg 13,500 13,205
      수박/수박 1개 27,800 34,360
      풋고추/오이맛고추 10kg 51,180 61,200
      당근/세척(수입) 10kg 8,524 8,766
      붉은고추/붉은고추 10kg 143,000 244,650
      피마늘/난지(대서) 10kg 43,125 43,840
      파프리카/파프리카 5kg 24,160 40,750
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 43,300 []
      생강/수입 10kg 88,960 85,940
      멜론/멜론 8kg 47,860 54,645
      풋고추/꽈리고추 4kg 28,200 37,735
      열무/열무 4kg 9,500 11,415
      시금치/시금치 4kg 13,540 17,885
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 19,500 15,990
      토마토/토마토 5kg 24,940 30,355
      파/대파 1kg 2,432 2,598
      오이/가시계통 10kg 18,500 33,875
      오이/취청 50개 31,167 51,942
      미나리/미나리 7.5kg 40,380 52,935
      피마늘/한지 10kg 61,600 64,150
      붉은고추/붉은고추 10kg 143,000 244,650
      무/월동 20kg 19,200 16,200
      딸기/딸기 2kg 16,560 20,150
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7,116 8,933
      상추/청 4kg 13,500 13,205
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7,116 8,933
      수박/수박 1개 27,800 34,360
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 67,940 86,795
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 136,000 134,000
      피마늘/한지 10kg 61,600 64,150
      미나리/미나리 7.5kg 40,380 52,935
      파/쪽파 1kg 6,736 6,219
      생강/국산 10kg 82,860 83,620
      딸기/딸기 2kg 16,560 20,150
      호박/애호박 20개 18,640 35,710
      호박/쥬키니 10kg 11,200 28,955
      호박/애호박 20개 18,640 35,710
      당근/무세척 20kg 64,440 79,535
      피마늘/난지(대서) 10kg 43,125 43,840
      당근/무세척 20kg 64,440 79,535
      파/쪽파 1kg 6,736 6,219
      피망/청 10kg 34,100 74,730
      피망/청 10kg 34,100 74,730
      깻잎/깻잎 2kg 22,520 24,590
      배추/봄 10kg(그물망 3포기) 14,700 []
      멜론/멜론 8kg 47,860 54,645
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 67,940 86,795
      호박/쥬키니 10kg 11,200 28,955
      열무/열무 4kg 9,500 11,415
      상추/적 4kg 16,940 13,830
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 19,500 15,990
      양배추/양배추 8kg 19,780 15,920
      오이/다다기계통 100개 39,840 73,895
      당근/세척(수입) 10kg 8,524 8,766
      건고추/화건 30kg 672,600 672,600
      양파/양파 15kg 22,480 27,215
      파프리카/파프리카 5kg 24,160 40,750
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,546 11,001
      파/대파 1kg 2,432 2,598
      알배기배추/알배기배추 8kg 23,040 31,015
      상추/적 4kg 16,940 13,830
      참외/참외 10kg 56,780 95,600
      생강/국산 10kg 82,860 83,620
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      들깨/국산 22.5kg 271,400 266,400
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,920 15,420
      참깨/백색(국산) 30kg 744,200 749,000
      들깨/국산 22.5kg 271,400 266,400
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,398 7,791
      참깨/백색(국산) 30kg 744,200 749,000
      땅콩/국산 30kg 569,200 574,600
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 14,260 16,325
      참깨/인도 30kg 167,500 169,000
      참깨/중국 30kg 206,400 208,800
      들깨/수입 45kg 286,200 283,200
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,920 15,420
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 14,260 16,325
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,800 9,029
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,800 9,029
      땅콩/국산 30kg 569,200 574,600
      들깨/수입 45kg 286,200 283,200
      참깨/인도 30kg 167,500 169,000
      참깨/중국 30kg 206,400 208,800
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,398 7,791
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      레몬/수입 17kg 68,980 66,470
      파인애플/수입 12kg 29,900 31,250
      오렌지/네이블 미국 18kg 70,580 70,900
      바나나/수입 13kg 32,260 32,820
      망고/수입 5kg 39,620 36,365
      배/신고 15kg 133,800 117,800
      바나나/수입 13kg 32,260 32,820
      배/신고 15kg 133,800 117,800
      오렌지/네이블 미국 18kg 70,580 70,900
      사과/후지 10kg 101,260 92,890
      파인애플/수입 12kg 29,900 31,250
      레몬/수입 17kg 68,980 66,470
      망고/수입 5kg 39,620 36,365
      사과/후지 10kg 101,260 92,890
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전

농업기상정보

보령시 2024-05-08 13:00 기준​

현재기온, 금일최고기온, 습도, 금일초저기온, 풍향 및 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량
현재기온 18.5℃ 금일 최고기온 19.2℃
습도 45.4% 금일 최저기온 10.4℃
풍향 및 풍속 동 / 0.28m/s 강수량 0mm
일조시간 439MM 일사량 25.92MJ/m²
농업기상정보 상세보기

배너모음

이전 정지 다음