바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

보령시청

facebook
twitter
print
 

<2021.12.31 기준>

년도별 추이 안내 표로 구분, 단위, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007년도 순서대로 안내합니다.
구분 인구 (명 / ㎢) 세대수 (세대 / 명) 출생 (명) 사망 (명)
전체 밀도 전체 세대당 전체 1일 전체 1일
2021 101,266명 - 49,419 1.91 368 1 1,023 2.8
2020 103,088 - 49,361 2.09 407 1.11 996 2.73
2019 104,162 - 48,324 2.09 461 1.26 929 2.55
2018 104,881 177.71 47,705 2.1 455 1.24 994 2.72
2017 105,843 179.82 47,407 2.2 539 1.47 938 2.56
2016 106,501 181.03 47,011 2.2 627 1.71 938 2.56
2015 107,279 183.97 46,739 2.2 636 1.74 957 2.62
2014 106,702 183.24 45,831 2.3 689 1.89 969 2.65
2013 107,008 154.32 45,455 2.3 697 1.91 834 2.28
2012 107,438 188.82 45,284 2.3 743 2.04 887 2.43
2011 108,260 190.26 45,275 2.4 820 2.25 875 2.40
2010 108,865 191.32 45,299 2.4 811 2.22 863 2.36
2009 108,141 190.05 44,231 2.4 782 2.14 867 2.38
2008 108,182 190.13 43,645 2.5 848 2.32 871 2.39
2007 108,783 191,18 43,055 2.5 834 2.28 932 2.55

<2021.12.31 기준>

년도별 추이 안내 표로 구분, 단위, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007년도 순서대로 안내합니다.
구분 혼인 (쌍) 이혼 (쌍) 전입 (명) 전출 (명)
전체 1일 전체 세대당
2021 313 0.86 263 - 11,667 12,423
2020 325 0.89 236 - 13,571 13,892
2019 408 1.12 220 - 12,027 12,448
2018 430 1.17 255 - 11,228 11,923
2017 444 1.21 267 - 13,960 14,246
2016 488 1.33 222 - 11,899 12,506
2015 508 1.39 268 - 13,899 13,212
2014 474 1.30 293 - 12,173 12,545
2013 486 1.33 211 0.58 13,144 13,574
2012 533 1.46 273 0.75 12,665 13,378
2011 561 1.54 279 0.76 13,508 14,375
2010 617 1.69 251 0.69 14,263 14,532
2009 588 1.61 333 0.91 16,496 16,589
2008 601 1.65 245 0.67 15,081 15,874
2007 600 1.64 245 0.67 16,708 16,606

<2021.12.31 기준>

년도별 추이 안내 표로 구분, 단위, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007년도 순서대로 안내합니다.
구분 경지면적 (ha / a) 주택 (호) 1일 1인당 급수량 (ℓ) 우편물 이용 (천통 / 통)
전체 가구당 전체 가구당 연간 1인당
2021 12,602 180.1 54,614 1.10 493 - -
2020 12,788 164.1 53,033 1.07 235 - -
2019 12,863 158.8 52,191 1.06 237 - -
2018 12,890 159.2 49,831 0.94 470 - -
2017 12,910 148.8 49,367 0.89 422 9,172 86.65
2016 12,931 149.1 48,298 0.89 381 9,564 89.80
2015 13,117 151.7 47,544 0.89 446 9,986 93.08
2014 13,167 156.8 46,193 0.90 463 10,174 95.34
2013 12,989 154.6 44,348 0.98 490.9 10,840 101.30
2012 12,954 153.4 44,606 0.98 480.6 10,906 101.50
2011 13,085 148.6 44,062 0.97 475.1 11,101 102.54
2010 13,150 146.0 43,604 0.96 430.8 12,481 114.65
2009 13,376 145.1 41,779 0.94 382.3 11,907 110.11
2008 13,418 141.7 38,481 0.88 394.4 12,040 111.29
2007 13,209 147.0 37,824 0.88 350.4 11,800 108.47

<2021.12.31 기준>

년도별 추이 안내 표로 구분, 단위, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007년도 순서대로 안내합니다.
구분 지방세부담 (천원) 공무원 (명) 의사 (명) 소방공무원 (명)
전체 1인당 공무원수 1인당 시민 의사수 1인당 시민 소방공무원수 1인당 시민
2021 141,644,425 1,398,736 1,141 88 137 739.2 220 224.6
2020 130,147,289 1,262,487 1,112 92.71 137 752.47 203 243.31
2019 126,376,922 1,213,273 1031 101.03 137 760.31 200 520.81
2018 117,378,088 1,119 983 106 149 710 160 655
2017 134,010,774 1,266 936 113 149 710 151 700
2016 120,011,562 1,126 927 114.8 182 585.1 142 -
2015 103,436,386 964 919 116.7 182 589.4 134 -
2014 79,879,247 766 909 117.3 150 711.3 131 -
2013 80,757,408 770 899 119.0 154 694.9 134 339.2
2012 70,336,006 666 890 120.7 153 702.2 133 340.5
2011 72,734,567 683 889 121.8 149 726.6 138 328.1
2010 69,460,595 647 882 123.4 142 766.7 138 328.3
2009 70,359,118 659 882 122.6 136 795.2 121 365.5
2008 78,582,011 735 887 122.0 131 825.8 116 376.3
2007 69,521,030 646 929 117.1 131 830.4 108 398.7

<2021.12.31 기준>

년도별 추이 안내 표로 구분, 단위, 2016 ,2015 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007년도 순서대로 안내합니다.
구분 교원수 (명) 이 · 미용업소 (개소) 전력사용량 (MWh) 총 예산액 (백만원)
총 교원수 총 학생수 이용업소 미용업소
2021 1,121 9,937 - - 1,328,738 1,201,564
2020 1,133 10,358 - - 1,282,485 1,019,293
2019 1,129 10,666 - - 1,252,218 947,845
2018 1,342 11,070 67 267 1,253,284 967,545
2017 1,334 11,633 65 238 1,237,241 925,602
2016 1,358 12,561 69 240 1,182,485 830,757
2015 1,201 13,008 71 239 1,065,786 711,743
2014 1,417 13,464 71 227 970,858 675,969
2013 1,530 13,911 73 219 1,052,347 683,021
2012

1,394

14,936 76 205 966,301 601,856
2011 1,364 15,128 76 194 948,047 636,074
2010 1,369 15,649 74 184 928,094 602,495
2009 1,369 16,030 74 174 878,065 640,964
2008 1,381 16,554 76 169 870,338 681,527
2007 1,396 12,813 78 163 812,691 581,186

<2021.12.31 기준>

년도별 추이 안내 표로 구분, 단위, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007년도 순서대로 안내합니다.
구분 차량 (대) 교통사고 (건) 범죄발생 (건) 화재발생 (건)
전체 1세대 총발생량 1일 전체 1일 전체
2021 54,548 1.10 408 1.12 - - 138 11.5
2020 53,904 1.09 461 1.26 - - 125 10.42
2019 52,812 1.09 466 1.28 - - 148 12.33
2018 51,829 1.08 333 0.9 2,994 8 163 13
2017 50,720 1.06 433 1.1 3,317 9 162 13
2016 49,465 1.05 497 1.3 3,704 10.1 193 16
2015 47,839 1.02 571 1.5 4,391 12.0 207 17
2014 45,637 0.99 452 1.2 3,999 11.0 176 15
2013 43,929 0.97 513 1.4 4,052 11.1 159 13.3
2012 42,827 0.95 531 1.4 3,799 10.4 209 17.4
2011 42,265 0.93 471 1.3 3,599 9.9 203 16.9
2010 41,374 0.91 560 1.5 5,031 13.8 228 19
2009 40,083 0.91 530 1.4 5,076 13.9 221 18
2008 38,436 0.88 572 1.6 4,967 13.6 220 18.3
2007 37,412 0.87 552 1.5 4,933 13.5 205 17.1