(내국인 신청 공통 서류)
(외국인 신청 공통 서류) ※ 내국인 배우자와 혼인관계(또는 예정)인 외국인
구분 | 내용 | |
---|---|---|
기초검진 |
|
|
검진 의뢰서 발급 |
① 태아기형아 |
|
② 기본초음파 |
|
|
영양제 제공 |
① 엽산제 |
|
② 철분제 |
|
|
출산용품 지원 |
|
|
유축기 대여 |
|
교육차수 | 중점교육내용 |
---|---|
1차 | 건강한 출산을 위한 임신부 요가 교실 |
2차 | 신생아 목욕법 및 돌봄, 산후 관리법 등 |
3차 | 모유수유 방법 및 유방 관리법 등 |
4차 | 출산, 태교, 신생아 이해하기 |
5차 | 엄마표 우리아기 토끼 애착인형 만들기 |
※ (참고) 2025년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 80% 판정기준
(단위:원)
가구원수 | 소득기준 80% |
건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
8인 | 7,930,000 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
9인 | 8,669,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
10인 | 9,408,000 | 342,861 | 305,333 | 354,964 |
구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격(천원) | 정부지원금(천원) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
구분 | 서비스 기간 (일) |
서비스 가격 (천원) |
정부지원금 (천원) |
|||||||||
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 712 | 1,424 | 2,136 | 642 | 1,138 | 1,494 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 556 | 982 | 1,281 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 448 | 754 | 1,025 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,310 | 1,751 | 2,050 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,138 | 1,494 | 1,737 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 925 | 1,176 | 1,424 | ||||||||
셋째아 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,338 | 1,793 | 2,107 | |
이상 | A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | |||||||
A-라-➂형 | 150% 초과 (예외지원) | 954 | 1,217 | 1,481 | ||||||||
쌍태아 (중증+ 단태아) |
인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 1,709 | 2,296 | 2,705 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,531 | 2,002 | 2,385 | ||||||||
B-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,246 | 1,576 | 1,922 | ||||||||
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 2,529 | 3,372 | 4,164 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,296 | 3,074 | 3,808 | ||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,948 | 2,629 | 3,273 | ||||||||
삼태아 (중증+ 쌍태아) |
인력2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 5,244 | 8,028 | 11,704 |
C-통합-➀형 | 150% 이하 | 4,818 | 7,137 | 10,705 | ||||||||
C-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,122 | 6,155 | 9,278 | ||||||||
인력3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 6,068 | 9,288 | 13,541 | |
C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | ||||||||
C-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,769 | 7,121 | 10,733 | ||||||||
사태아 이상 (중증+ 삼태아 이상) |
인력2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,760 | 9,600 | 15,360 | 5,644 | 8,640 | 12,597 |
D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,185 | 7,682 | 11,522 | ||||||||
D-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,436 | 6,625 | 9,986 | ||||||||
인력4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,256 | 13,760 | 22,016 | 8,090 | 12,385 | 18,054 | |
D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,431 | 11,009 | 16,513 | ||||||||
D-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 6,358 | 9,495 | 14,311 |
(기준중위소득 150% 이하 출산가정)
(기준중위소득 150% 초과 출산가정)
※ (참고) 2025년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 150% 판정기준
(단위:원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,589,000 | 127,230 | 58,386 | - |
2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
9인 | 16,254,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
10인 | 17,639,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
검진 항목 | 검진시기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생후14일 ~35일 |
4개월 | 9개월 | 18개월 | 30개월 | 42개월 | 54개월 | 66개월 | ||
문진 및 진찰 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |
신체계측 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |
발달평가 및 상담 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |||
건 강 교 육 |
안전사고예방 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
영양 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |
수면 | ❋ | ❋ | |||||||
구강 | ❋ | ||||||||
취학전준비 | ❋ | ❋ | |||||||
구강검진 | ❋ | ❋ | ❋ |
※ 발달 정밀진단 검사기관 안내